Prosperer
Plans des espaces
Imaginez-vous prospérer à Place Alexis Nihon
Des plans des Tours Xerox et RSM Richter Chamberland sont mis à votre disposition afin de vous permettre de visualiser nos espaces locatifs.
Consultez nos espaces disponibles dès maintenant.
Données techniques du bâtiment
![]() |
|
| Tour Xerox | |
|---|---|
| Propriétaire/Gestionnaire | Fonds de placement immobilier Canmarc |
| Classe | A |
| Construction | 1971/1988 |
| Nombre d’étages | 16 |
| Superficie locative totale | 298 500 pi2 / 90 982,8 m2 |
| Superficie par étage | 30 000 pi2 / 9 144 m2 |
| Hauteur de plafond | 8,79 pi / 2,68 m |
| Fibre optique | oui |
![]() |
|
| Tour RSM Richter Chamberland | |
| Propriétaire/Gestionnaire | Fonds de placement immobilier Canmarc |
| Classe | A |
| Construction | 1986 |
| Nombre d’étages | 24 |
| Superficie locative totale | 313 035 pi2 / 95 413 m2 |
| Superficie par étage | 17 000 pi2 / 5 181,6 m2 |
| Hauteur de plafond | 8,59 pi / 2,62 m |
| Fibre optique | oui |


